| 학년 구분(특수) | 1 (공통) |
2 (통합이수) |
3 (통합이수) |
계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 3(1) | 2 | 7(1) | |
| 학생수 | 42(1) | 37(1) | 32(1) | 111(3) | |
| 구분 | 교원 | 원어민교사 | 행정지원 | 교육 공무직원 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 행정실장 | 주무관 | 소계 | 총계 | |||||
| 교직원수 | 1 | 1 | 17 | 19 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 33 | ||
| 현 원 | 남 | 1 | 1 | 8 | 10 | 2 | 2 | 12 | ||||
| 여 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 21 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 17 | 19 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | 33 | ||
| 교과별 인원수 |
국어 | 사회 |
과학 | 수학 | 영어 | 체육 | 미술 | 특수 | 진로 진학 |
전문 상담 |
보건 |
계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일사 | 윤리 | 역사 | 화학 | 생물 | |||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |